欢迎访问日照赛富特链条有限公司
关闭
- 询价
产品描述
| 公称直径 | 近似重量 | 近似重量 | 最小断裂强度 | |
| 镀锌 | 不锈钢 | |||
| 英寸 | 千克/1000 | 千克/1000 | Ib | Ib |
| 1/8 | 15.88 | 35 | 2100 | 2100 |
| 3/16 | 34.93 | 77 | 4700 | 4700 |
| 1/4 | 61.24 | 135 | 8200 | 8200 |
| 5/16 | 95.26 | 210 | 12500 | 12500 |
| 3/8 | 136.08 | 300 | 18000 | 17500 |
询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。