欢迎访问日照赛富特链条有限公司
关闭
- 询价
产品描述
| 钢丝绳尺寸 (mm) | 每100重量 (kgs) | 尺寸 (mm) | ||
| A | B | C | ||
| 3 | 1.4 | 9 | 16 | 4 |
| 5 | 1.5 | 11 | 19 | 5 |
| 6.5 | 2.1 | 13 | 23 | 5 |
| 8 | 4.1 | 16 | 28 | 6 |
| 10 | 6.8 | 19.00 | 34.00 | 8 |
| 11 | 7.2 | 20 | 45 | 8 |
| 13 | 13 | 24 | 46 | 10 |
| 14 | 13.5 | 25 | 47 | 10 |
| 16 | 21 | 29 | 51 | 12 |
| 19 | 28 | 32 | 63 | 12 |
| 22 | 40 | 37 | 71 | 14 |
| 26 | 44 | 41 | 81 | 14 |
| 30 | 66 | 48 | 94 | 16 |
| 34 | 85 | 52 | 104 | 16 |
| 40 | 104 | 58 | 124 | 16 |
| 50 | 164 | 68 | 152 | 18 |
询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。