欢迎访问日照赛富特链条有限公司
关闭
- 询价
产品描述
| 大小 (in) | 尺寸 (in) | W.L.L. (lbs) | M.B.S (磅) | 重量 (磅) | ||
| A | B | C | ||||
| 3/16 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 1/3 | 2 | 0.06 |
| 1/4 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 1/2 | 3 | 0.10 |
| 5/16 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 3/4 | 4 1/2 | 0.19 |
| 3/8 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 1 | 6 | 0.31 |
| 7/16 | 0.75 | 0.50 | 1.69 | 1 1/2 | 9 | 0.38 |
| 1/2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 2 | 12 | 0.72 |
| 5/8 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 3 1/4 | 19 1/2 | 1.37 |
| 3/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 4 3/4 | 28 1/2 | 2.35 |
| 7/8 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | 6 1/2 | 39 | 3.62 |
| 1 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 8 1/2 | 51 | 5.03 |
| 1 1/8 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 9 1/2 | 57 | 7.41 |
| 1 1/4 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 12 | 72 | 9.05 |
| 1 3/8 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 13 1/2 | 81 | 13.53 |
| 1 1/2 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 17 | 102 | 17.20 |
| 1 3/4 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 25 | 150 | 27.78 |
| 2 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 35 | 210 | 45.00 |
| 2 1/2 | 4.13 | 2.75 | 10.50 | 55 | 330 | 85.75 |

询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。