欢迎访问日照赛富特链条有限公司
关闭
- 询价
产品描述
| 项目 | 尺寸(在) | 重量(Ibs) | |||
| A | B | C | D | ||
| 标准焊接式织带绞车 | 8 1/8 | 4 7/8 | 5 1/2 | 3 1/2 | 8.4 |
| 标准滑动织带绞车 | 8 1/8 | 5 | 5 3/16 | 4 | 8 |
| 标准便携式织带绞车 | 8 1/8 | 4 7/8 | 5 1/2 | 3 1/2 | 9.1 |
| 标准便携式织带一个紧定螺钉 | 8 1/8 | 4 7/8 | 5 1/2 | 3 1/2 | 9.4 |
| 标准便携式织带绞车 | 8 1/8 | 4 7/8 | 5 1/2 | 3 1/2 | 9.6 |
| 可存储的焊接式织带绞车 | 8 1/8 | 4 7/8 | 6 1/2 | 3 1/2 | 9.6 |
| 低轮廓滑动织带绞车 | 11 | 7 3/4 | 6 | 4 | 12.3 |
| 标准滑动织带绞车 | 8 1/8 | 4 7/8 | 6 | 4 | 9.1 |
| 用于2 "织带的可存储盘式织带绞盘 | 61/2 | 3 3/8 | 8 3/4 | 3 1/2 | 10.9 |
| 可存储滑动织带绞车 | 8 1/8 | 4 7/8 | 7 1/2 | 4 | 10.5 |
| 用于3 "织带的可存储盘式织带绞盘 | 71/2 | 4 7/8 | 8 3/4 | 3 1/2 | 11.3 |
| 薄型焊接式织带绞车 | 8 1/8 | 4 7/8 | 3 7/8 | 4 | 7.4 |
| 薄型便携式织带绞车 (仅支架) | 8 1/8 | 4 7/8 | 3 7/8 | 4 | 8.2 |
| 薄型便携式织带绞车 | 8 1/8 | 4 7/8 | 3 7/8 | 4 | 8.3 |
| 薄型便携式织带2个固定螺钉 | 8 1/8 | 4 7/8 | 3 7/8 | 4 | 8.5 |
| 用于4 "织带的可存储盘式织带绞盘 | 8 1/8 | 4 7/8 | 8 3/4 | 3 1/2 | 11.7 |
| 标准焊接式电缆绞车,直径1/2” | 8 1/8 | 4 7/8 | 5 1/2 | 3 1/2 | 8.7 |
| 支腿托架绞车 (仅织带) | 8 1/8 | 4 7/8 | 3 7/8 | 4 7/8 | 6.5 |
| 支腿托架绞盘 (织带或电缆) | 9 3/8 | 6 5/8 | 3 7/8 | 4 7/8 | 7.3 |
| 箱式绞车 (仅织带) | 8 3/4 | 7 1/2 | 5 3/8 | 4 | 12 |
| 箱式绞车 (织带或电缆) | 10 5/8 | 9 3/8 | 5 3/8 | 4 | 12.5 |
| 薄型焊接式组合织带和电缆绞车 | 9 3/8 | 6 1/2 | 4 5/16 | 4 | 9.3 |
| 标准焊接式组合织带和电缆绞车 | 9 3/8 | 6 1/2 | 5 3/8 | 3 1/2 | 9.8 |
| 低剖面3杆绞车 | 10 1/8 | 6 1/2 | 5 3/8 | 4 | 11.8 |
| 标准3杆绞车 | 10 1/8 | 6 1/2 | 5 3/8 | 3 1/2 | 11.8 |
询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。