欢迎访问日照赛富特链条有限公司





关闭
- 询价
产品描述

大小 (in) | 饰面 | 尺寸 (in) | W.L.L.(lbs) | 重量 (磅) | |||||
碳 | 合金 | A | B | C | D | 碳 | 合金 | ||
1/4 | 自着色/锌 | 黄色锌 | 0.36 | 0.4 | 0.38 | 0.97 | 2600 | 3500 | 0.4 |
5/16 | 自着色/锌 | 黄色锌 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 2.26 | 3900 | 4700 | 0.79 |
3/8 | 自着色/锌 | 黄色锌 | 0.48 | 0.5 | 0.47 | 2.63 | 5400 | 7100 | 1 |
1/2 | 自着色/锌 | 黄色锌 | 0.75 | 0.66 | 0.63 | 3.19 | 9200 | 12000 | 2.1 |
询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。