欢迎访问日照赛富特链条有限公司





关闭
- 询价
产品描述
直径 (in) | 重量 | 断裂强度 | ||||||
内部电缆 | 外盖 | 内部电缆 | PVC涂层 | 合计 | ||||
Ib/1000' | Ib/1000' | Ib/1000' | Ib/1000' | Ib/1000' | Ib/1000' | Ib | ||
1/16 | 3/32 | 7.5 | 3.40 | 2.2 | 1.02 | 9.7 | 4.42 | 480 |
1/16 | 1/8 | 7.5 | 3.40 | 5.4 | 2.45 | 12.9 | 5.85 | 480 |
3/32 | 1/8 | 16.0 | 7.26 | 3.1 | 1.43 | 19.1 | 8.69 | 920 |
3/32 | 5/32 | 16.0 | 7.26 | 7.2 | 3.26 | 23.2 | 10.52 | 920 |
1/8 | 5/32 | 28.5 | 12.93 | 4.1 | 1.84 | 32.6 | 4.7 | 1700 |
1/8 | 3/16 | 28.5 | 12.93 | 9.0 | 4.06 | 37.5 | 16.99 | 1700 |
3/16 | 1/4 | 62.0 | 28.12 | 12.6 | 5.70 | 74.6 | 33.82 | 3700 |
3/16 | 5/16 | 62.0 | 28.12 | 28.8 | 13.05 | 90.8 | 41.17 | 3700 |
询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。