欢迎访问日照赛富特链条有限公司





关闭
- 询价
产品描述
公称直径 | 公差是直径。 | 近似重量 | 近似重量 | 最小断裂强度 | |
镀锌 | 不锈钢 | ||||
英寸 | 英寸 | 千克/1000 | 千克/1000 | Ib | Ib |
1/16 | 0.010 | 3.40 | 7.5 | 480 | 480 |
3/32 | 0.012 | 7.26 | 16 | 920 | 920 |
1/8 | 0.014 | 12.93 | 28.5 | 1700 | 1760 |
3/16 | 0.018 | 28.12 | 62 | 3700 | 3700 |
1/4 | 0.018 | 48.08 | 106 | 6100 | 6100 |
3/8 | 0.026 | 107.05 | 236 | 13300 | 12600 |
询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。