+
  • HDG Drop Forged Turnbuckle Eye&Eye,Jaw&Eye,Jaw&Jaw.jpg
  • HDG Drop Forged Turnbuckle Eye&Eye,Jaw&Eye,Jaw&Jaw1.png

HDG Drop Forged螺丝扣眼睛和眼睛,下巴和眼睛,下巴和下巴

关键词:

分类:

产品咨询:

批量询价

产品描述

螺纹直径和占用 尺寸 (in) W.L.L. (lbs) 重量 (磅)
眼睛/眼睛
重量 (磅)
下巴/眼睛
重量 (磅)
颚 & 颚
A B C D
1/4X4 0.45 0.62 0.78 0.34 500 0.3 0.32 0.39
5/16X4 1/2 0.5 0.87 0.94 0.44 800 0.46 0.47 0.54
3/8X6 0.54 0.87 1.12 0.53 1200 0.73 0.76 0.83
1/2X6 0.63 1.06 1.44 0.72 2200 1.46 1.53 1.57
1/2X9 0.55 1.06 1.44 0.72 2200 1.71 1.76 1.95
1/2X12 0.55 1.06 1.44 0.72 2200 2.19 2.2 2.24
5/8X6 0.82 1.31 1.75 0.88 3500 2.47 2.65 2.8
5/8X9 0.82 1.31 1.75 0.88 3500 2.90  3.06 3.35
5/8X12 0.82 1.31 1.75 0.88 3500 3.48 3.78 4
3/4X6 1.03 1.50  2.09 1.00  5200 3.9 4 4.3
3/4X9 1.03 1.50  2.09 1.00  5200 4.6 4.75 4.89
3/4X12 1.03 1.50  2.09 1.00  5200 5.46 5.76 5.9
3/4X18 1.03 1.50  2.09 1.00  5200 6.97 7 7.52
7/8X6 1.23 1.75 2.38 1.25 7200 5.85 6.29 6.84
7/8X12 1.23 1.75 2.38 1.25 7200 7.65 8 8.6
7/8X18 1.23 1.75 2.38 1.25 7200 10.25 10.6 11.44
1X6 1.31 2.06 3.00  1.44 10000 8.98 9.16 9.44
1X12 1.31 2.06 3.00  1.44 10000 11.31 11.4 11.53
1X18 1.31 2.06 3.00  1.44 10000 14.00  14.75 16.1
1X24 1.31 2.06 3.00  1.44 10000 16.02 17.5 18.6
1 1/4X6 1.86 2.81 3.56 1.81 15200 15.45 16.03 16.69
1 1/4X12 1.86 2.81 3.56 1.81 15200 19 20 23
1 1/4X18 1.86 2.81 3.56 1.81 15200 22.5 24.18 26.6
1 1/4X24 1.86 2.81 3.56 1.81 15200 25 28.5 31.2
1 1/2X12 2.25 2.81 4.06 2.12 21400 27 31.1 35.5
1 1/2X18 2.25 2.81 4.06 2.12 21400 31.69 35 40.7
1 1/2X24 2.25 2.81 4.06 2.12 21400 38.2 44.2 47.6
1 3/4X18 2.60  3.38 4.62 2.38 28000 45.2 48.8 52.4
1 3/4X24 2.60  3.38 4.62 2.38 28000 58 60 64
2X24 2.62 3.69 5.75 2.69 37000 81.57 102 115
2 1/2X24 3.06 4.44 6.50  3.12 60000 180 183 200
2 3/4X24 3.68 4.19 7.00  3.25 75000 210 214 248

询价

提交

您的需求是什么?

我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。

%{tishi_zhanwei}%