欢迎访问日照赛富特链条有限公司





关闭
- 询价
产品描述
螺纹直径和占用 | 尺寸 (in) | W.L.L. (lbs) | 重量 (磅) | ||
A | B | C | |||
1/4X4 | 0.45 | 4 | 0.34 | 400 | 0.3 |
5/16X4 1/2 | 0.5 | 4.5 | 0.44 | 700 | 0.47 |
3/8X6 | 0.56 | 6 | 0.53 | 1000 | 0.75 |
1/2X6 | 0.66 | 6 | 0.72 | 1500 | 1.6 |
1/2X9 | 0.66 | 9 | 0.72 | 1500 | 1.83 |
1/2X12 | 0.66 | 12 | 0.72 | 1500 | 2.08 |
5/8X6 | 0.84 | 6 | 0.88 | 2250 | 2.75 |
5/8X9 | 0.84 | 9 | 0.88 | 2250 | 3.13 |
5/8X12 | 0.84 | 12 | 0.88 | 2250 | 3.5 |
3/4X6 | 0.98 | 6 | 1 | 3000 | 3.89 |
3/4X9 | 0.98 | 9 | 1 | 3000 | 4.61 |
3/4X12 | 0.98 | 12 | 1 | 3000 | 5.43 |
3/4X18 | 0.98 | 18 | 1 | 3000 | 7.25 |
7/8X12 | 1.13 | 12 | 1.25 | 4000 | 8.1 |
7/8X18 | 1.13 | 18 | 1.25 | 4000 | 9.95 |
1X6 | 1.25 | 6 | 1.44 | 5000 | 9.33 |
1X12 | 1.25 | 12 | 1.44 | 5000 | 11.93 |
1X18 | 1.25 | 18 | 1.44 | 5000 | 14 |
1X24 | 1.25 | 24 | 1.44 | 5000 | 17.25 |
1 1/4X12 | 1.5 | 12 | 1.81 | 6500 | 19 |
1 1/4X18 | 1.5 | 18 | 1.81 | 6500 | 23 |
1 1/4X24 | 1.5 | 24 | 1.81 | 6500 | 27 |
1 1/2X12 | 1.88 | 12 | 2.12 | 7500 | 27.5 |
1 1/2X18 | 1.88 | 18 | 2.12 | 7500 | 31 |
1 1/2X24 | 1.88 | 24 | 2.12 | 7500 | 37.5 |

询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。