欢迎访问日照赛富特链条有限公司





关闭
- 询价
产品描述
绳索尺寸 (in) | 每100重量 (磅) | 尺寸 (in) | ||
A | B | C | ||
1/8 | 6 | 0.47 | 0.72 | 0.22 |
3/16 | 10 | 0.59 | 0.97 | 0.25 |
1/4 | 20 | 0.75 | 1.03 | 0.31 |
5/16 | 30 | 0.88 | 1.38 | 0.38 |
3/8 | 47 | 1.00 | 1.50 | 0.44 |
7/16 | 76 | 1.19 | 1.88 | 0.5 |
1/2 | 80 | 1.19 | 1.88 | 0.5 |
9/16 | 104 | 1.31 | 2.25 | 0.56 |
5/8 | 106 | 1.31 | 2.38 | 0.56 |
3/4 | 150 | 1.5 | 2.75 | 0.62 |
7/8 | 212 | 1.75 | 3.12 | 0.75 |
1 | 260 | 1.88 | 3.5 | 0.75 |
1 1/8 | 290 | 2 | 3.88 | 0.75 |
1 1/4 | 430 | 2.31 | 4.25 | 0.88 |
1 3/8 | 460 | 2.38 | 4.63 | 0.88 |
1 1/2 | 540 | 2.59 | 4.94 | 0.88 |
1 5/8 | 700 | 2.75 | 5.31 | 1 |
1 3/4 | 925 | 3.06 | 5.75 | 1.13 |
2 | 1300 | 3.38 | 6.44 | 1.25 |
2 1/4 | 1600 | 3.88 | 7.13 | 1.25 |
2 1/2 | 1900 | 4.13 | 7.69 | 1.25 |

询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。