欢迎访问日照赛富特链条有限公司





关闭
- 询价
产品描述
大小 (in) | 尺寸 (in) | W.L.L. (lbs) | M.B.S (磅) | 重量 (磅) | ||
A | B | C | ||||
1/2 | 0.81 | 0.63 | 1.60 | 2 | 12 | 0.75 |
5/8 | 1.06 | 0.75 | 2.00 | 3 1/4 | 19 1/2 | 1.47 |
3/4 | 1.25 | 0.86 | 2.38 | 4 3/4 | 28 1/2 | 2.52 |
7/8 | 1.44 | 1.00 | 2.81 | 6 1/2 | 39 | 3.85 |
1 | 1.69 | 1.13 | 3.19 | 8 1/2 | 51 | 5.55 |
1 1/8 | 1.81 | 1.25 | 3.58 | 9 1/2 | 57 | 7.60 |
1 1/4 | 2.03 | 1.38 | 3.94 | 12 | 72 | 10.81 |
1 3/8 | 2.25 | 1.50 | 4.38 | 13 1/2 | 81 | 13.75 |
1 1/2 | 2.38 | 1.63 | 4.81 | 17 | 102 | 18.50 |
1 3/4 | 2.88 | 2.00 | 5.75 | 25 | 150 | 31.40 |
2 | 3.25 | 2.25 | 6.75 | 35 | 210 | 46.75 |
2 1/2 | 4.13 | 2.75 | 8.00 | 55 | 330 | 85.00 |
3 | 5.00 | 3.25 | 8.50 | 85 | 510 | 124.25 |

询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。