欢迎访问日照赛富特链条有限公司





关闭
- 询价
产品描述
大小 (in) | 尺寸 (in) | W.L.L. (lbs) | M.B.S (磅) | 重量 (磅) | ||
A | B | C | ||||
1/4 | 0.47 | 0.31 | 0.88 | 1/2 | 3 | 0.11 |
5/16 | 0.53 | 0.38 | 1.03 | 3/4 | 4 1/2 | 0.17 |
3/8 | 0.66 | 0.44 | 1.25 | 1 | 6 | 0.28 |
7/16 | 0.75 | 0.50 | 1.44 | 1 1/2 | 9 | 0.43 |
1/2 | 0.81 | 0.63 | 1.63 | 2 | 12 | 0.59 |
5/8 | 1.06 | 0.75 | 2.00 | 3 1/4 | 19 1/2 | 1.25 |
3/4 | 1.25 | 0.88 | 2.38 | 4 3/4 | 28 1/2 | 2.63 |
7/8 | 1.44 | 1.00 | 2.81 | 6 1/2 | 39 | 3.16 |
1 | 1.69 | 1.13 | 3.19 | 8 1/2 | 51 | 4.75 |
1 1/8 | 1.81 | 1.25 | 3.58 | 9 1/2 | 57 | 6.75 |
1 1/4 | 2.03 | 1.38 | 3.94 | 12 | 72 | 9.06 |
1 3/8 | 2.25 | 1.50 | 4.38 | 13 1/2 | 81 | 11.63 |
1 1/2 | 2.38 | 1.63 | 4.81 | 17 | 102 | 15.95 |
1 3/4 | 2.88 | 2.00 | 5.75 | 25 | 150 | 26.75 |
2 | 3.25 | 2.25 | 6.75 | 35 | 210 | 42.31 |
2 1/2 | 4.13 | 2.75 | 8.00 | 55 | 330 | 71.15 |

询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。