产品描述

连杆直径mm 内侧长度 (Mm) 内侧宽度 (Mm) 试验载荷 (kn) 制动载荷 (mm) 重量 (kg/m)
11 43 12.5 57 116 2.39
14(A) 50 17 97 194 3.95
14(B) 42 18 97 194 4.32
15 42 21 106 212 5.2
16(A) 55 22 128 254 5.34
16(B) 55 18 128 254 5.29
18(A) 54 24 161 322 7.12
18(B) 64 25 161 322 6.32
19 57 24 164 330 7.6
20(A) 60 22 129 359 9.5
20(B) 62 22 179 359 8.57
22(A) 78 31 240 480 9.86
22(B) 86 30 240 480 9.24
22(C) 66 31 240 480 10.6
30 108 35 399 798 18.22

 

 

询价

提交

您的需求是什么?

我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。

%{tishi_zhanwei}%