欢迎访问日照赛富特链条有限公司





关闭
- 询价
产品描述

尺寸 | 尺寸 (in) | W.L.(吨) | M.B.s.(吨) | 重量 (磅) | |||
用于1条腿 (mm) | 用于2脚 (mm) | A | B | D | |||
6 7 | 6 | 4.33 | 2.36 | 0.51 | 2.3 | 9.2 | 0.75 |
8 | 7 | 4.33 | 2.36 | 0.63 | 3.5 | 14 | 1.17 |
10 | 8 | 5.31 | 2.95 | 0.71 | 5 | 20 | 1.89 |
13 | 10 | 6.3 | 3.54 | 0.91 | 7.6 | 30.4 | 3.52 |
16 | 13 | 7.09 | 3.94 | 1.06 | 10 | 40 | 5.41 |
19 | 16 | 7.87 | 4.33 | 1.3 | 14 | 56 | 9.11 |
22 | 19 | 10.24 | 5.51 | 1.42 | 25.1 | 100.4 | 13.68 |
26 | 22 | 13.39 | 7.09 | 1.77 | 30.8 | 123.2 | 28.27 |
32 | 26 | 13.78 | 7.48 | 1.97 | 40 | 160 | 35.68 |
询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。