欢迎访问日照赛富特链条有限公司





关闭
- 询价
产品描述

尺寸 (mm) | 尺寸 (in) | W.L.(吨) | M.B.S. (吨) | 重量 (磅) | ||||
右 | H | E | Φ | L | ||||
6 | 1.94 | 0.73 | 0.31 | 0.53 | 2.99 | 1.12 | 4.48 | 0.37 |
8 | 2.36 | 0.83 | 0.43 | 0.67 | 3.56 | 2.00 | 8.00 | 0.54 |
10 | 3.07 | 1.14 | 0.52 | 0.79 | 4.72 | 3.15 | 12.60 | 1.43 |
13 | 3.86 | 1.69 | 0.65 | 1.02 | 6.14 | 5.30 | 21.20 | 3.06 |
16 | 4.19 | 1.71 | 0.76 | 1.18 | 6.57 | 8.00 | 32.00 | 4.84 |
20 | 5.51 | 2.16 | 0.94 | 1.46 | 8.56 | 12.50 | 50.00 | 10.12 |
22 | 6.39 | 2.68 | 1.10 | 1.73 | 10.06 | 15.00 | 60.00 | 18.04 |
26 | 7.62 | 3.09 | 1.18 | 1.93 | 11.99 | 21.20 | 84.80 | 21.56 |
32 | 8.98 | 3.74 | 1.50 | 2.24 | 14.21 | 31.50 | 126.00 | 42.68 |
询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。