欢迎访问日照赛富特链条有限公司





关闭
- 询价
产品描述

尺寸 (mm) | 尺寸 (in) | W.L.(吨) | M.B.S. (吨) | 重量 (磅) | |||
B1 | D1 | H1 | H | ||||
6 | 0.60 | 0.30 | 0.70 | 1.80 | 1.12 | 4.48 | 0.22 |
7 | 0.76 | 0.35 | 0.96 | 2.34 | 1.50 | 6.00 | 0.35 |
8 | 0.77 | 0.37 | 0.97 | 2.44 | 2.00 | 8.00 | 0.44 |
10 | 0.98 | 0.46 | 1.10 | 2.75 | 3.15 | 12.60 | 0.73 |
13 | 1.18 | 0.59 | 1.44 | 3.50 | 5.30 | 21.20 | 1.49 |
16 | 1.42 | 0.75 | 1.61 | 4.00 | 8.00 | 32.00 | 2.57 |
询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。