欢迎访问日照赛富特链条有限公司





关闭
- 询价
产品描述

大小 (in) | 美国连锁店 | 3或4链工作负荷 (Angle0-45°) | 钢丝绳工作负荷 (T) | 尺寸 (in) | 常规标记 | 重量 (磅) | |||||
A | B | D | a | b | d | ||||||
3/4 | 1/4 | 3.15 | 5.6 | 140 ± 6 | 70 ± 5 | 20 ± 1 | 85 ± 5 | 40 ± 3 | 14 ± 1 | WLL4.25T | 3.74 |
5/16 | 4.25 | ||||||||||
7/8 | 5/16 | 4.25 | 6.9 | 160 ± 6 | 95 ± 5 | 22 ± 1 | 85 ± 5 | 40 ± 5 | 14 ± 1 | WLL6.7T | 4.8 |
3/8 | 6.7 | ||||||||||
1 | 3/8 | 6.7 | 11.8 | 178 ± 6 | 89 ± 5 | 25 ± 1 | 100 ± 5 | 60 ± 5 | 18 ± 1 | WLL6.7T | 7.25 |
1 1/4 | 1/2 | 11.2 | 17.7 | 220 ± 7 | 110 ± 6 | 32-21 | 100 ± 5 | 60 ± 5 | 22 ± 1 | WLL17T | 15.81 |
5/8 | 17 | ||||||||||
1 1/2 | 5/8 | 17 | 27.7 | 267 ± 7 | 135 ± 6 | 38-21 | 180 ± 6 | 100 ± 5 | 30-21 | WLL23.6T | 28.44 |
3/4 | 23.6 | ||||||||||
1 3/4 | 3/4 | 23.6 | 38.5 | 305 ± 10 | 152 ± 6 | 45-21 | 180 ± 6 | 100 ± 5 | 32-21 | WLL31.5T | 46.81 |
7/8 | 31.5 | ||||||||||
2 | 7/8 | 31.5 | 46.5 | 365 ± 41 | 178 ± 6 | 50-21 | 180 ± 6 | 100 ± 5 | 38-21 | WLL31.5T | 66.83 |
2 1/2 | 1 | 45 | 72.6 | 406 ± 10 | 203 ± 6 | 64-21 | 355 ± 8 | 178 ± 6 | 51-21 | WLL45T | 141.85 |
2 3/4 | 1 1/4 | 67 | 98.4 | 406 ± 10 | 241 ± 6 | 70-21 | 406 ± 8 | 203 ± 6 | 57-21 | WLL67T | 196.04 |
询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。