欢迎访问日照赛富特链条有限公司





关闭
- 询价
G30防爆线圈链NACM2010
无论您是在寻找尾门链还是产业链,这款30级防爆线圈国内链将满足各种需求。这是一个通用的农场,工业和家庭应用链,如: 日志链,货物绑扎,管道悬挂,尾门,护栏,牵引和开关链。这个国内链是由碳钢和自着色完成或镀锌完成。认可并符合或超过OSHA、政府、NACM和ASTM规范要求。订单单位是foot。不适用于高架起重。
关键词:
分类:
产品描述
- 自着色饰面或镀锌饰面
- 用于各种应用
- 碳钢材料
直径 | 内部长度最大。 | 内部宽度Min. | 工作负荷限制 (最大) | 最小破断力 | 满鼓 | 半鼓 | 圆形桶 | |||||
英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 磅 | 千克 | 磅 | kn | 英尺 | 英尺 | 英尺 |
1/8” | 4 | 0.94 | 23.9 | 0.25 | 6.4 | 400 | 180 | 1600 | 7.2 | - | 1000 | 500 |
3/16” | 5.5 | 0.98 | 24.8 | 0.3 | 7.7 | 800 | 365 | 3200 | 14.4 | 1600 | 800 | 250 |
1/4” | 7 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 | 1300 | 580 | 5200 | 23.2 | 800 | 400 | 141 |
5/16” | 8.4 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 | 1900 | 860 | 7600 | 33.8 | 550 | 275 | 92 |
3/8” | 10 | 1.38 | 35 | 0.55 | 14 | 2650 | 1200 | 10600 | 47.2 | 400 | 200 | 63 |
1/2” | 13 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 | 4500 | 2030 | 18000 | 80 | 200 | 100 | 37 |
5/8” | 16 | 2.2 | 56 | 0.79 | 20 | 6900 | 3130 | 27600 | 122.6 | 150 | - | - |
3/4” | 20 | 2.76 | 70 | 0.98 | 25 | 10600 | 4800 | 42400 | 188.6 | 100 | - | - |
7/8” | 22 | 3.03 | 77 | 1.08 | 27.5 | 12800 | 5810 | 51200 | 228.2 | - | - | - |
1" | 26 | 3.58 | 90.9 | 1.25 | 31.7 | 17900 | 8140 | 71600 | 318.2 | - | - | - |
询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。