欢迎访问日照赛富特链条有限公司





关闭
- 询价
产品描述
- 自着色饰面或镀锌饰面
- 用于各种应用
- 碳钢材料
直径 | 内部长度最大。 | 内部宽度Min. | 工作负荷限制 (最大) | 最小破断力 | 满鼓 | 半鼓 | 圆形桶 | |||||
英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 磅 | 千克 | 磅 | kn | 英尺 | 英尺 | 英尺 |
3/16” | 5.5 | 0.98 | 24.8 | 0.41 | 10.5 | 800 | 360 | 3200 | 14.2 | 1600 | 800 | 250 |
1/4” | 7 | 1 | 25.4 | 0.47 | 12 | 1300 | 590 | 5200 | 23.1 | 800 | 400 | 141 |
5/16” | 8.7 | 1.06 | 27 | 0.5 | 12.7 | 2000 | 910 | 8000 | 35.6 | 550 | 275 | 92 |
3/8” | 10 | 1.26 | 32 | 0.57 | 14.5 | 2650 | 1200 | 10600 | 47.1 | 400 | 200 | 63 |
1/2” | 13 | 1.54 | 39 | 0.75 | 19 | 4500 | 2040 | 18000 | 80 | 200 | 100 | 37 |
5/8” | 16.7 | 1.91 | 48.5 | 0.99 | 25.2 | 7400 | 3360 | 29600 | 131.6 | 150 | - | - |
3/4” | 19.8 | 2.2 | 56 | 1.04 | 26.4 | 10400 | 4720 | 41600 | 184.9 | 100 | - | - |
询价
您的需求是什么?
我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。