产品描述

尺寸 内部长度最大。 最小外侧宽度. W.L.L. 长度
mm mm mm kgs m/100kgs
3 15.7 13.1 60 511
4 18.6 16 110 320
5 22 19.4 190 203
6 26.1 23.5 320 129
8 32.2 29.5 530 77.8
10 39.1 36.2 830 48.5
12 46 44 1350 34
13 49.1 46.1 1500 29.7
16 59.6 56.5 2310 20.2
20 73.3 70 3670 12.3
24 87 83.6 5310 8.5

询价

提交

您的需求是什么?

我们的产品出口到欧洲、美洲、非洲、新西兰和澳大利亚等地。我们的客户覆盖全球120多个地区。

%{tishi_zhanwei}%